社会消费品零售总额(亿元) | ||
1-10月 | 增长(%) | |
全 市 | 659.24 | 7.6 |
红山区 | 133.09 | 7.4 |
元宝山区 | 81.82 | 7.3 |
松山区 | 112.71 | 8.2 |
阿鲁科尔沁旗 | 30.77 | 7.9 |
巴林左旗 | 39.17 | 7.4 |
巴林右旗 | 25.54 | 7.3 |
林西县 | 29.75 | 6.9 |
克什克腾旗 | 31.37 | 7.8 |
翁牛特旗 | 41.67 | 7.7 |
喀喇沁旗 | 30.07 | 8.0 |
宁城县 | 60.30 | 7.9 |
敖汉旗 | 42.98 | 7.5 |
2018年1-10月各旗县区社会消费品零售总额
作者:综合科
来源:本站
发布时间:
2019-01-03
点击数:
42
附件
相关文章
- 2018年1-10月各旗县区一般公共预算收入、支出 2019-01-03
- 2018年1-10月各旗县区社会消费品零售总额 2019-01-03
- 2018年1-10月各旗县区固定资产投资 2019-01-03