规模以上工业增加值增长速度(%) | ||
10月 | 1-10月 | |
全 市 | 21.6 | 8.1 |
红山区 | 13.5 | 13.9 |
元宝山区 | 32.9 | 15.8 |
松山区 | 70.2 | 20.0 |
阿鲁科尔沁旗 | -25.2 | 8.7 |
巴林左旗 | -17.8 | -0.8 |
巴林右旗 | -8.3 | 18.4 |
林西县 | 17.1 | 16.5 |
克什克腾旗 | 24.0 | 5.9 |
翁牛特旗 | -0.5 | -34.8 |
喀喇沁旗 | 51.8 | 11.8 |
宁城县 | 87.7 | 30.6 |
敖汉旗 | 60.1 | 14.5 |
2018年1-10月各旗县区规模以上工业增加值增速
作者:综合科
来源:本站
发布时间:
2019-01-03
点击数:
39
附件
- 上一篇: 2018年1-10月各旗县区固定资产投资
- 下一篇: 2018年1-10月物价
相关文章
- 2018年1-10月各旗县区一般公共预算收入、支出 2019-01-03
- 2018年1-10月各旗县区社会消费品零售总额 2019-01-03
- 2018年1-10月各旗县区固定资产投资 2019-01-03