1-10月 | 增长(%) | |
一般公共预算收入(亿元) | 90.38 | 7.2 |
税收收入 | 65.55 | 3.1 |
非税收入 | 24.83 | 20.0 |
一般公共预算支出(亿元) | 386.88 | 10.0 |
#一般公共服务支出 | 31.10 | 4.6 |
公共安全支出 | 12.03 | 6.3 |
教育支出 | 63.59 | -5.1 |
科学技术支出 | 1.28 | 70.0 |
社会保障和就业支出 | 64.44 | 7.7 |
医疗卫生与计划生育支出 | 32.40 | 15.4 |
节能环保支出 | 8.84 | 12.3 |
城乡社区支出 | 27.49 | 5.6 |
10月末 | 比年初增长(%) | |
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 2328.11 | 7.7 |
#住户存款余额 | 1429.05 | 11.8 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 1877.98 | 13.6 |
2018年1-10月财政、金融
作者:综合科
来源:本站
发布时间:
2019-01-02
点击数:
35
附件
- 上一篇: 2018年1-10月物价
- 下一篇: 2018年1-10月国内外贸易
相关文章
- 2018年1-10月各旗县区一般公共预算收入、支出 2019-01-03
- 2018年1-10月各旗县区社会消费品零售总额 2019-01-03
- 2018年1-10月各旗县区固定资产投资 2019-01-03